搜索
产品分类(点击展示二级分类)
公司新闻
2018年箱式电阻炉价目表
2018-08-08 14:30:34

上海沪粤明科学仪器有限公司箱式电阻炉价格目录表

额定温度 电压V 功率KW 炉膛尺寸(长*宽*高) 价  格 备注
箱式电阻炉 SRJX -3-9 900 220 3 275*150*100 2800 220V为可控硅控制器.380V为交流接触器控制器A型为智能仪表
SRJX -4-9 220 4 325*200*125 3100
SRJX -12-9 380 12 500*300*200 4900
SRJX -4-13 1300 220 4 250*150*100 6100
SRJX -4-13 A 220 4 250*150*100 6900
SRJX -8-13 380 8 500*200*180 9500
SRJX -8-13 A 380 8 500*200*180 10800
SRJX-15-13 3800 15 500*300*200 16800
SRJX-15-13A 15 500*300*200 18600
SX2-2.5-10 1000 220 2.5 200*120*80 2700 220V为可控硅控制器.380V为交流接触器控制器A型为智能仪表
SX2-2.5-10A 220 2.5 200*120*80 3100
SX2--4-10 220 4 300*200*120 3100
SX2--4-10A 220 4 300*200*120 3500
SX2--8-10 380 8 400*250*160 5200
SX2--8-10A 380 8 400*250*160 5900
SX2--12-10 380 12 500*300*200 6800
SX2--12-10A 380 12 500*300*200 7900
SX2-15-10 380 15 500*400*300 15800
SX2-15-10A 380 15 500*400*300 19800
SX2--2.5-12 1200 220 2.5 200*120*80 4200 220V为可控硅控制器.380V为交流接触器控制器A型为智能仪表
SX2--2.5-12A 220 2.5 200*120*80 4600
SX2--5-12 220 5 300*200*120 4600
SX2--5-12A 220 5 300*200*120 5100
SX2--10-12 380 10 400*250*160 6900
SX2--10-12A 380 10 400*250*160 7800
SX2-12-12 380 12 500*300*200 9800
SX2-12-12A 380 12 500*300*200 11600
SX2-15-12 380 15 500*400*300 17800
SX2-15-12A 380 15 500*400*300 21600
SX2--6-13 1300 380 6 100*150*250 8600 炉胆采用高温耐火砖硅碳棒加热交流接触器控制器A为智能仪表
SX2--6-13A 380 6 100*150*250 9300
SX2--10-13 380 10 160*200*400 11600
SX2--10-13A 10 160*200*400 12800
SX2-8-16 1600 380 8 300*150*120 33800 硅碳棒加热
SX2-12-16 380 12 400*200*2160 3680
定碳炉 SRJK2-13 1300 220 2 18*180*600 4800 单管 数显
SK2-2.5-13TS 220 2.5 2*(22*180*600) 5100 双管数显
SX2-2.5-10D 1000 220 2.5 200*120*80 3900 烟囱式排气..适用于塑 .橡胶.电揽等.多烟式行业
220V为可控硅控制器.380V为交流接触器控制器
SX2-4-10D 220 4 300*200*120 4800
烟道式箱式电阻炉 SX2-8-10D 380 8 400*250*160 6880
SX2-12-10D 380 12 500*300*200 8200
SX2-15-10D 380 15 500*400*300 17800
SX2-2.5-12 1200 220 2.5 200*120*80 5700
SX2-5-12D 220 5 300*200*120 6300
SX2-10-12D 380 10 400*250*160 8700
SX2-12-12D 380 12 500*300*200 11880
SX2-15-12D 380 15 500*400*300 23500


可程式箱式电阻炉价目表

额定温度℃ 电压V 率率KW 炉膛尺寸长**mm 外径尺寸mm 市场价
可程式箱式电炉 SXF-2.5-10 1000 220 2.5 200*120*80 430*540*600 4600 三十段智能程序控制器.升温段计时或保温段计时.还具有断电记忆.循环段数和循环次数控制和三十段参数是否记忆保存等功能
SXF--4-10 220 4 300*200*120 530*690*560 5200
SXF--8-10 380 8 400*250*160 530*690*560 6600
S XF--12-10 380 12 500*300*200 600*900*660 9200
SXF-15-10 380 15 500*400*300 980*690*880 19300
SXF--2.5-12 1200 220 2.5 200*120*80 430*540*600 5800
SXF--5-12 220 5 300*200*120 690*530*560 6800
SXF--10-12 380 10 400*250*160 670*800*610 8300
SXF-12-12 380 12 500*300*200 600*900*660 11800
SXF-15-12 380 15 500*400*300 980*690*880 2280
S XF--4-13 1300 220 4 250*150*100 630*540*510 9300
SXF -6-13 380 6 250*150*100 620*590*510 10500
SXF -8-13 380 8 500*200*180 850*540*660 13800
SXF--10-13 380 10 400*200*160 700*800*680 15500

地址:上海市嘉定区崇教路11号 电话:021-69588516(直线) 手机:13817450603 (微信)
上海沪粤明科学仪器有限公司 © 版权所有 沪ICP备09036205号-10