搜索
产品分类(点击展示二级分类)
公司新闻
2018年干燥箱类价目表
2018-08-08 09:01:59

上海沪粤明科学仪器有限公司2018年干燥箱价目表

工作室尺寸高** 外形尺寸高*长*深 电压/温度℃ 功率KW 价格
数显电热 101-0A 350*350*350 680*470*560 220/室温+5-300 1.6 2600 带鼓风机带钢化玻璃观察窗.内胆为镀锌板101-4为双层钢化玻璃观察窗A型为智能数显
101-1A 450*450*350 790*470*660 220/室温+5-300 1.8 2900
101-2A 550*550*450 880*590*780 220/室温+5-300 3 3700
101-3A 750*600*500 970*650*970 220/室温+5-300 4 4500
101-4A 1000*800*800 1200*1040*1300 380/室温+5-300 6 8400
101-5A 1200*1000*1000 1400*1200*1500 380/室温+5-300 9 17800
不锈钢电热 101A-0B 350*350*350 680*470*560 220/室温+5-300 1.6 3800 钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.B为不锈钢内胆定时范围0-999分钟
101A-1B 450*450*350 790*470*660 220/室温+5-300 1.8 4080
101A-2B 550*550*450 880*590*780 220/室温+5-300 3 4980
101A-3B 750*600*500 970*650*970 220/室温+5-300 4 6800
101A-4B 1000*800*800 1200*1040*1300 380/室温+5-300 6 11800
101A-5B 1200*1000*1000 1400*1200*1500 380/室温+5-300 10 21800
程控鼓风干燥箱 101-0FD 350*350*350 680*470*560 220/室温+5-300 1.6 5350 三十段程序控制器.升温段计时或保温段计时.还具有断电记忆.循环段数和循环次数控制.高精度..
101-1FD 450*450*350 790*470*660 220/室温+5-300 1.8 6380
101-2FD 550*550*450 880*590*780 220/室温+5-300 3 7180
101-3FD 750*600*500 970*650*970 220/室温+5-300 4 8380
101-4FD 1000*800*800 1200*1040*1300 380/室温+5-300 6 1380
101-5FD 1200*1000*1000 1400*1200*1500 380/室温+5-300 9 25800
不锈钢电热 202-00A 250*250*250 550*450*500 220/室温+5-300 0.8 1780 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.控温精度准.
202-0A 350*350*350 680*470*560 220/室温+5-300 1.6 2500
202-1A 450*450*350 790*470*660 220/室温+5-300 1.8 2900
202-2A 550*550*450 880*590*780 220/室温+5-300 3 3600
202-3A 750*600*500 970*650*970 220/室温+5-300 4 4300
202-4A 1000*800*800 1200*1040*1300 380/室温+5-300 6 8100
恒温干燥箱 202A-00B 250*250*250 550*450*500 220/室温+5-300 0.8 2680 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.B为不锈钢内胆定时范围0-999分钟
202A-0B 350*350*350 680*470*560 220/室温+5-300 1.6 3680
202A-1B 450*450*350 790*470*660 220/室温+5-300 1.8 3980
202A-2B 550*550*450 880*590*780 220/室温+5-300 3 4780
202A-3B 750*600*500 970*650*970 220/室温+5-300 4 6480
202A-4B 1000*800*800 1200*1040*1300 220/室温+5-300 6 11300
电热恒温 303-00A 250*250*250 540*460*510 220室温+5-65 0.15 1860 数显仪表镀锌板
303-1A 360*360*420 650*570*660 220室温+5-65 0.4 2800
303-2A 400*400*500 650*600*730 220/室温+5-65 0.5 3300
303-3A 500*500*600 780*700*830 220/室温+5--65 0.6 3700
303-4A 600*600*700 880*820*940 220/室温+5--65 0.8 4360
电热恒温培养箱 303A-00S 250*250*250 540*460*510 220/室温+5-65 0.15 2880 数显不锈内胆.定时范围0-999分钟
303A-1S 360*360*420 650*570*660 220/室温+5-65 0.4 3680
303A-2S 400*400*500 650*600*730 220/室温+5-65 0.5 4280
303A3S 500*500*600 780*700*830 220/室温+5-65 0.6 5380
303A-4S 600*600*700 880*820*940 220/室温+5--65 0.8 7280
隔水式电热恒温培养箱 GHP--9050 400*350*350 700*500*500 220/室温+5-65 0.4 4400 隔水式数显不锈内胆.定时范围0-999分钟
GHP-9080 500*400*400 800*550*550 220/室温+5-65 0.4 5300
GHP-9160 650*500*500 950*650*640 220/室温+5-65 0.6 7400
GHP-9270 750*600*600 1050*750*740 220/室温+5-65 0.8 9180
高温鼓风干燥箱 XCT-0 450*450*350 580*770*760 220/室温--500 4 7300 带鼓风.数显不锈钢内胆定时范围0-999分钟
XCT-1 500*450*450 950*700*800 220室温--500 4.5 8800
XCT-2 750*600*600 1100*860*1050 220/室温--500 5 14500
XCT-3 1000*800*800 1350*1050*1250 380/室温--500 12 27800
远红外干燥箱 766-3A 320*380*320 650*450*550 220/室温--300 1.6 3500 远红外辐射板内胆镀锌/
766-2A 550*550*450 820*610*810 220/室温--300 2 3900
766-1A 600*600*500 870*660*860 220/室温--300 3 4600
766-0A 750*600*600 880*750*1010 220/室温--300 4 5280
不远红外干燥箱 766-3AS 320*380*320 650*450*550 220/室温--300 1.6 4700 远红外辐射板.内胆不锈钢.定时范围0-999分钟
766-2AS 550*550*450 820*610*810 220/室温--300 2 5580
766-1AS 600*600*500 870*660*860 220/室温--300 3 6080
766-0AS 750*600*600 880*750*1010 220/室温--300 4 7200
远红外电焊箱烘箱 704-0 350*350*350 850*550*900 220/室温--500 4.5 6300 数显不锈钢内胆 500度定时范围0-999分钟
704-1 450*450*350 850*550*900 220/室温--500 4.5 6900
704-2 550*550*450 950*700*980 220/室温--500 5 8800
704-3 750*600*500 1040*750*1050 380室温--500 12 12100
红外快速干燥器 WS70-1 200X320X400 450X350X400 220/ 0.5 1580 用红外线热源为干燥
真空干燥箱 DZF-6020 300×300×280 58×57×45 50200 0.5 4280 温度波动度±1℃真空度<133 Pa选配真空泵(不锈钢内胆)
DZF-6050 420×350×370 71×59×53 50200 1.4 6480
净化工作台 SW-CJ-1FD 800*600*400 850*700*1600 垂直送风 0.4 6600 单人单面
SW-CJ-2FD 1360*600*400 1520*700*160 垂直送风 0.8 9200 双人单面
SW-CJ-1F 800*600*400 850*700*1600 垂直送风 0.4 6800 单人双面
SW-CJ-2F 1360*600*400 1520*700*160 垂直送风 0.8 9800 双人双面

地址:上海市嘉定区崇教路11号 电话:021-69588516(直线) 手机:13817450603 (微信)
上海沪粤明科学仪器有限公司 © 版权所有 沪ICP备09036205号-10